- 2017年05月16日全国玉米价格行情走势汇总
- 发布时间:
2017-05-16 点击次数:625
区域 | 省市 | 2017-05-16 | 2017-05-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 1773 | 1775 | -2.00 | -25.00 |
山东省 | 1685 | 1690 | -5.00 | 18.00 |
浙江省 | 1870 | 1868 | 2.00 | 28.00 |
江西省 | 1906 | 1911 | -5.00 | 25.00 |
福建省 | 1813 | 1804 | 9.00 | -19.00 |
江苏省 | 1769 | 1759 | 10.00 | -52.00 |
上海市 | 1760 | 1741 | 19.00 | -24.00 |
西北 | 新疆 | 1954 | 1954 | 0.00 | 43.00 |
陕西省 | 1785 | 1787 | -2.00 | -7.00 |
甘肃省 | 1813 | 1836 | -23.00 | 1.00 |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 1800 | 1880 | -80.00 | -5.00 |
华中 | 河南省 | 1704 | 1717 | -13.00 | 5.00 |
湖南省 | 1944 | 1929 | 15.00 | 1.00 |
湖北省 | 1977 | 1970 | 7.00 | 43.00 |
华北 | 北京市 | 1650 | 1730 | -80.00 | -110.00 |
天津市 | 1720 | 1740 | -20.00 | -20.00 |
山西省 | 1658 | 1655 | 3.00 | -25.00 |
河北省 | 1650 | 1649 | 1.00 | -8.00 |
内蒙古 | 1648 | 1622 | 26.00 | 51.00 |
华南 | 广西 | 1908 | 1929 | -21.00 | -23.00 |
广东省 | 1893 | 1864 | 29.00 | -22.00 |
海南省 | 1780 | 1780 | 0.00 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 1625 | 1644 | -19.00 | 14.00 |
黑龙江省 | 1469 | 1461 | 8.00 | 16.00 |
吉林省 | 1532 | 1530 | 2.00 | 24.00 |
西南 | 四川省 | 1960 | 1951 | 9.00 | 51.00 |
贵州省 | 2080 | 2120 | -40.00 | 27.00 |
云南省 | 1961 | 1960 | 1.00 | 31.00 |
重庆市 | 1974 | 1983 | -9.00 | 44.00 |
- 上一篇:引起猪猝死常见的几种疾病
下一篇:浙江省价格(2017/5/16)
- 返回新闻列表