- 2017年05月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 发布时间:
2017-05-12 点击次数:694
-
区域 | 省市 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|
华东 | 安徽省 | 14.55 | 14.51 | 0.04 | -0.30 |
山东省 | 14.09 | 14.18 | -0.09 | -0.51 |
浙江省 | 15.03 | 14.93 | 0.10 | -0.66 |
江西省 | 14.26 | 14.49 | -0.23 | -0.60 |
福建省 | 15.01 | 15.07 | -0.06 | -0.32 |
江苏省 | 14.38 | 14.45 | -0.07 | -0.59 |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.80 |
西北 | 新疆 | 13.47 | 13.63 | -0.16 | -0.68 |
陕西省 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | -0.36 |
甘肃省 | 14.31 | 14.50 | -0.19 | -0.52 |
青海省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -1.30 |
宁夏 | 14.22 | 14.00 | 0.22 | -0.52 |
华中 | 河南省 | 13.84 | 13.94 | -0.10 | -0.42 |
湖南省 | 14.30 | 14.39 | -0.09 | -0.60 |
湖北省 | 13.93 | 14.07 | -0.14 | -0.49 |
华北 | 北京市 | 14.03 | 14.21 | -0.18 | -0.51 |
天津市 | 14.16 | 14.31 | -0.15 | -0.20 |
山西省 | 13.74 | 13.90 | -0.16 | -0.54 |
河北省 | 13.96 | 14.05 | -0.09 | -0.54 |
内蒙古 | 13.89 | 14.04 | -0.15 | -0.80 |
华南 | 广西 | 14.52 | 14.67 | -0.15 | -0.50 |
广东省 | 15.03 | 15.20 | -0.17 | -0.67 |
海南省 | 13.85 | 13.90 | -0.05 | 0.00 |
东北 | 辽宁省 | 13.87 | 14.00 | -0.13 | -0.17 |
黑龙江省 | 13.81 | 13.89 | -0.08 | -0.42 |
吉林省 | 13.98 | 14.08 | -0.10 | -0.36 |
西南 | 四川省 | 14.62 | 14.67 | -0.05 | -0.38 |
贵州省 | 14.63 | 14.71 | -0.08 | -0.47 |
云南省 | 14.38 | 14.40 | -0.02 | -0.69 |
重庆市 | 14.63 | 14.79 | -0.16 | -0.33 |
- 上一篇:拍卖底价低溢价多 玉米结构矛盾凸显
下一篇:2017年05月11日全国豆粕价格行情走势汇总
- 返回新闻列表